• IGBT SOLID STATE YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNELERİ

    Solid state yüksek frekans kaynak jeneratörü

  • IGBT SOLID STATE YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNELERİ

    Solid state yüksek frekans kaynak jeneratörü

    IGBT SOLID STATE YÜKSEK FREKANS KAYNAK MAKİNELERİ

    Model ||| Çıkış Gücü ||| Çıkış Frekansı ||| Çıkış Akımı ||| Voltaj ||| Verimlilik ||| Güç Faktörü

    TERW100 ||| 100KW ||| 400-450KHz ||| 250A ||| 450V ||| ≥%90 ||| ≥%95

    TERW150 ||| 150KW ||| 350-400KHz ||| 375A ||| 450V ||| ≥%90 ||| ≥%95

    TERW200 ||| 200KW ||| 300-350KHz ||| 500A ||| 450V ||| ≥%90 ||| ≥%95

    TERW250 ||| 250KW ||| 300-350KHz ||| 625A ||| 450V ||| ≥%90 ||| ≥%95

    TERW300 ||| 300KW ||| 250-300KHz ||| 750A ||| 450V ||| ≥%90 ||| ≥%95

     

  •  

     

     

     

    Solid state yüksek frekans kaynak makinesi ile kontinü dikişli boru üretimi