• Dilme Hatları

    0.3mm ile 20.0 mm kalınlık aralıklarında, 120 mm ile 2500mm rulo sac genişliği aralıklarında soğuk veya sıcak haddelenmiş rulo saclarında dar toleranslarda hassas kesimine uygun
    1

    Rulo sac açma

    2

    Belirli aralıklardaki dairesel bıçaklar arasından geçirilerek dilme

    3

    Dar bant sarma

  • Dilme Hatları

    rulo sac dilme hatları, dar bant dilme hatları
    rulo sac dilme hatları, dar bant dilme hatları
  • Dilme Hatları

    Model ||| Malzeme Genişliği (mm) ||| Kalınlık (mm) ||| Ürün Genişliği (mm) ||| Dilme Hızı (metre/dk)

    NS600 ||| 120-600 ||| 0.3-2.0 ||| 40-580 ||| 10-80

    NS800 ||| 120-800 ||| 0.3-3.5 ||| 40-750 ||| 10-80

    NS1300 ||| 400-1300 ||| 0.8-4.5 ||| 60-1250 ||| 10-60

    NS1600 ||| 600-1600 ||| 1.0-6.0 ||| 60-1550 ||| 10-60

    NS1800 ||| 900-1800 ||| 3.0-8.0 ||| 90-1750 ||| 10-60

    NS2000 ||| 1000-2000 ||| 6.0-16.0 ||| 90-1950 ||| 10-30

    NS2200 ||| 1000-2200 ||| 8.0-20.0 ||| 90-2150 ||| 10-20

    NS2500 ||| 1000-2500 ||| 8.0-20.0 ||| 90-2200 ||| 10-20

    Section image