• Boy Kesme Hatları

  • Boy Kesme Hatları

    Model ||| Malzeme Genişliği (mm) ||| Kalınlık (mm) ||| Boy Kesme Hızı (metre/dk)

    CTL600 ||| 120-600 ||| 0.3-2.0 ||| 10-120

    CTL800 ||| 120-800 ||| 0.7-3.5 ||| 10-80

    CTL1300 ||| 400-1300 ||| 0.8-4.5 ||| 10-60

    CTL1600 ||| 600-1600 ||| 2.0-6.0 ||| 10-60

    CTL1800 ||| 900-1800 ||| 3.0-8.0 ||| 10-60

    CTL2000 ||| 1000-2000 ||| 6.0-16.0 ||| 10-30

    CTL2200 ||| 1000-2200 ||| 8.0-20.0 ||| 10-20

    CTL2500 ||| 1000-2500 ||| 8.0-20.0 ||| 10-20

    Boy kesme hatları, cut to length
  • Boy Kesme Hatları

    1

    Rulo sac açma

    2

    Sac doğrultma leveling

    3

    Uçar Makas / Rotary Makas Kesim