• Boru - Profil Hatları

    İNDMakina Ø8mm ile Ø660mm arası farklı et kalınlıklarında boru, 10x15 ile 350x450mm aralıklarında dikdörtgen profil, 10x10 ile 400x400mm aralıklarında kare profil üreten boru-profil hatlarının satışını ve anahtar teslim kurulumunu yapmaktadır.

  • Boru - Profil Hatları

    İNDMakina Ø8mm ile Ø660mm arası farklı et kalınlıklarında boru, 10x15 ile 350x450mm aralıklarında dikdörtgen profil, 10x10 ile 400x400mm aralıklarında kare profil üreten boru-profil hatlarının satışını ve anahtar teslim kurulumunu yapmaktadır.

    Boru Profil Hatları

    Model ||| Çap Aralığı (mm) ||| Boru Et Kalınlığı (mm) ||| Dikdörtgen Profil (mm) ||| Kare Profil (mm) ||| Kare/Dikdörtgen Profil Et Kalınlığı (mm) ||| Hız (metre/dk)

    ERW25 ||| 8-25 ||| 0.3-1.2 ||| 10x15 - 10x20 ||| 10x10 - 15x15 ||| 0.3-1.0 ||| 70-130

    ERW32 ||| 10-38 ||| 0.5-2.5 ||| 10x15 - 20x40 ||| 10x10 - 30x30 ||| 0.5-2.0 ||| 70-120

    ERW50 ||| 16-50 ||| 0.7-3.0 ||| 10x20 - 20x60 ||| 15x15 - 40x40 ||| 0.7-2.5 ||| 60-120

    ERW60 ||| 19-63 ||| 0.8-3.5 ||| 10x20 - 40x60 ||| 15x15 - 50x50 ||| 0.8-3.0 ||| 60-100

    ERW76 ||| 22-76 ||| 0.9-4.0 ||| 15x20 - 40x80 ||| 19x19 - 60x60 ||| 0.9-3.0 ||| 40-80

    ERW101.6 ||| 42-101.6 ||| 1.0-4.5 ||| 20x40 - 60x100 ||| 35x35 - 80x80 ||| 1.0-4.0 ||| 40-70

    ERW127 ||| 48-127 ||| 1.5-5.0 ||| 20x60 - 50x150 ||| 40x40 - 100x100 ||| 1.5-4.5 ||| 40-70

    ERW140 ||| 60-140 ||| 1.5-5.0 ||| 40x60 - 60x160 ||| 50x50 - 110x110 ||| 1.5-4.5 ||| 35-60

    ERW165 ||| 60-165 ||| 2.0-6.0 ||| 40x60 - 60x180 ||| 50x50 - 130x130 ||| 2.0-5.0 ||| 30-50

    ERW219 ||| 89-219 ||| 2.0-8.0 ||| 60x80 - 140x200 ||| 70x70 - 170x170 ||| 2.0-7.0 ||| 30-50

    ERW273 ||| 114-273 ||| 4.0-10.0 ||| 60x120 - 150x250 ||| 90x90 - 215x215 ||| 4.0-9.0 ||| 20-40

    ERW325 ||| 114-325 ||| 4.0-14.04.0-12.7 (X70-N80) ||| 60x120 - 200x300 ||| 90x90 - 255x255 ||| 4.0-12.0 ||| 20-40

    ERW406 ||| 219-406 ||| 5.0-16.05.0-12.7 (X70-N80) ||| 150x200 - 250x400 ||| 170x170 - 320x320 ||| 5.0-14.0 ||| 20-40

    ERW508 ||| 325-508 ||| 6.0-18.06.0-12.7 (X70-N80) ||| 200x300 - 350x450 ||| 255x255 - 400x400 ||| 6.0-16.0 ||| 10-25

    ERW660 ||| 406-660 ||| 8.0-20.08.0-12.7 (X70-N80) ||| -- ||| -- ||| -- ||| 10-25

     

  • Boru Profil Hattı

    İşlem Sırası
    1

    Rulo Sac Açma

    2

    Rulo Sac Uç Kaynağı

    3

    Akümülasyon

    4

    Form Verme

    5

    Kaynak formlama

    6

    Kontinü yüksek frekans kaynağı

    7

    Çapak alma

    8

    Çapak ezme

    9

    Kalibrasyon

    10

    Türk Kafası

    11

    Uçar Makas Kesim

    12

    İstifleme